В цену балансировки входит цена грузов.
В мастерской по адресу Linnamäe tee 37d оплата только наличными, приносим извинения за возможные неудобства.
Замена масла
Легковой автомобиль | 10 eur | ||||
Джип, SUV, Микроавтобус | 15 eur | ||||
С защитой днища | +5 eur |
Шиномонтаж
Cтальные диски | ||||
| 12″-13″ | 14″-16″ | 17″ | M/T ja 31″ + rehvid |
1 колес | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 13,00 |
4 колес | 24,00 | 28,00 | 34,00 | 52,00 |
Внедорожник микроавтобус | +6,00 | |||
Литые диски | ||||
| 14″-16″ | 17″ | 18″-19″ | 20″-22″ M/T ja 31″ + rehvid |
1 колес | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 13,00 |
4 колес | 32,00 | 38,00 | 44,00 | 52,00 |
Внедорожник микроавтобус | +6,00 |
Cтальные диски | 12″- 13″ | 14″-16″ | 17″ | 18″-
19″ | 20″-
22″ | Внедорожник
микроавтобус |
Снятие и установка колеса | 2,00 | 2,00 | 2,50 | +0,50
+0,50 +0,50 | ||
Монтаж/ демонтаж покрышки | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |||
Баланси- ровка | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |||
Литые диски | ||||||
Снятие и установка колеса | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | +0,50 | |
Монтаж/ демонтаж покрышки | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | +0,50 | |
Баланси- ровка | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | +0,50 |
N.B ! Проверьте затяжку колесных болтов через 50-100 км.
Внедорожник Все SUV/джипы с порожней массой более 1900kg или рамной конструкцией.
Микроавтобус транспортное средство с маркировкой „C“ на покрышках.
Gekkon Service не несет ответственность за поломку изношенных частей автомобиля (шпильки, гайки, болты, секретные болты/гайки, ржавые пороги, колпаки и т.д.)
В госпраздники и ночью с 00:00 до 06:00 действует дополнительный тариф +30% к цене.
Ремонт шин
Заклеить камеру ( 1 дырка ) | 2,50 eur | ||
Шнурок ( клеющий, жировой ) | 5,00 eur | ||
Заклеить покрышку | Маленькая заплатка | 5,00 eur | |
Кордовая заплатка | S | 10,00 eur | |
M | 10,00 eur | ||
L | 15,00 eur | ||
XL | 20,00 eur | ||
Замена безкамерного вентиля ( работа ) | 0,50 eur | ||
Цена вентиля | 1,00 eur | ||
Специальная чистка диска | 2,00 eur |
Прочие работы
Монтаж/ демонтаж мотоциклетной, ATV покрышки | 5,00 eur |
Балансировка мотоциклетной покрышки | 5,00 eur |
Монтаж/ демонтаж покрышки велосипеда, тачки, коляски | 2,00 eur |
Монтаж/ демонтаж покрышки Bobcat/минитрактор | 10,00 eur |
Балансировка дисков без цент. отверстия | +1,50 eur ratas |
Выкручивание испорченных болтов | 5,00 eur |
Натяжка резины (на усмотрение мастера) | al. 5.00 €/tk |
Визуальный контроль ровности колеса/диска | 2,00 eur |
Габаритные автомобили (больше чем) Tervise – длина:6.5m, высота:2.9m.Linnamäe – длина:6.5m, высота:2.7m. Разборка сборка дисков с beadlock (делается по решению мастера) Разборка сборка дисков шириной 11”+ (делается по решению мастера) | +30% от прайслиста +10,00 €/ratas
|
Ремонт дисков
- 16“ | 17-18“ | 19“+ | |
Выравнивание дисков | 25 eur | 30 eur | 35 eur |
Сварка | от 25 eur/шов |
Регулировка мостов
Передний | Задний (только вместе с передним мостом) | |
Легковой автомобиль | 30,00 | +15,00 |
Внедорожник/микроавтобус | 40,00 | +15,00 |
SUV/Кроссовер | 40,00 | +15,00 |
Микроавтобус более 3,5т | 50,00 | +15,00 |
Диагностика | 5,00 | |
Вечерний тариф (после 18.00) | + 5,00 |